Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
| 1. Общие сведения | ||||||||||
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Акционерное общество «Главная дорога» | |||||||||
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Главная дорога» | |||||||||
| 1.3. Место нахождения эмитента | 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1 | |||||||||
| 1.4. ОГРН эмитента | 1077762403729 | |||||||||
| 1.5. ИНН эмитента | 7726581132 | |||||||||
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 12755-А | |||||||||
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ||||||||||
| 2. Содержание сообщения | ||||||||||
| 2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, ISIN RU000A0JTB96. 2.2. государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: №4-07-12755-А от «25» сентября 2012 г. 2.3. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: четвертый купонный период («15» ноября 2016 г. – «14» ноября 2017 г.). 2.4. общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период) пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 104 706 000 (Сто четыре миллиона семьсот шесть тысяч) рублей. размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 74,79 (Семьдесят четыре рубля) рубля 79 копеек на одну облигацию. 2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук. 2.6. форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства. 2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.11.2017 г. (начало операционного дня). 2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: «14» ноября 2017 г. 2.9. общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Пятый купонный период: 104 706 000 (Сто четыре миллиона семьсот шесть тысяч) рублей. 2.10. в случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объеме. | ||||||||||
| 3. Подпись | ||||||||||
| 3.1. Директор АО «Главная дорога» | 
 | 
 | М.В.Плахов | |||||||
| (подпись) | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 3.2. Дата « | 14 | » | ноября | 20 | 17 | г. М. П. | ||||